4 Bed(s) | 3 Bath(s) | 2,000 SQ Feet | |
0 Garage | 1900 Year(s) | 44.28 Acreage | |
MLS Number: 372636 | |||
Days On Site: 1068 | |||
Status: Active |
2 Bed(s) | 2 Bath(s) | 1,378 SQ Feet | |
1 Garage | 1988 Year(s) | 3.10 Acreage | |
MLS Number: 421489 | |||
Days On Site: 36 | |||
Status: Active |
9 Bed(s) | 18 Bath(s) | 21,883 SQ Feet | |
3 Garage | 1975 Year(s) | 22.43 Acreage | |
MLS Number: 421756 | |||
Days On Site: 26 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 9 Bath(s) | 5,887 SQ Feet | |
2 Garage | 1992 Year(s) | 80.00 Acreage | |
MLS Number: 416798 | |||
Days On Site: 229 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 5 Bath(s) | 4,610 SQ Feet | |
3 Garage | 2008 Year(s) | 110.00 Acreage | |
MLS Number: 415324 | |||
Days On Site: 275 | |||
Status: Active |
7 Bed(s) | 3 Bath(s) | 3,241 SQ Feet | |
0 Garage | 1983 Year(s) | 80.85 Acreage | |
MLS Number: 421472 | |||
Days On Site: 36 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 7 Bath(s) | 6,300 SQ Feet | |
3 Garage | 1991 Year(s) | 4.25 Acreage | |
MLS Number: 418786 | |||
Days On Site: 155 | |||
Status: Active |
7 Bed(s) | 6 Bath(s) | 6,607 SQ Feet | |
2 Garage | 1981 Year(s) | 81.12 Acreage | |
MLS Number: 416145 | |||
Days On Site: 250 | |||
Status: Active |
7 Bed(s) | 6 Bath(s) | 6,607 SQ Feet | |
2 Garage | 1981 Year(s) | 81.12 Acreage | |
MLS Number: 416282 | |||
Days On Site: 246 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 3 Bath(s) | 4,677 SQ Feet | |
3 Garage | 2019 Year(s) | 5.03 Acreage | |
MLS Number: 421643 | |||
Days On Site: 30 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 6 Bath(s) | 5,118 SQ Feet | |
0 Garage | 2002 Year(s) | 24.00 Acreage | |
MLS Number: 419237 | |||
Days On Site: 137 | |||
Status: Active |
2 Bed(s) | 2 Bath(s) | 3,300 SQ Feet | |
0 Garage | 2002 Year(s) | 480.00 Acreage | |
MLS Number: 415588 | |||
Days On Site: 267 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 2 Bath(s) | 1,404 SQ Feet | |
0 Garage | 2003 Year(s) | 126.70 Acreage | |
MLS Number: 405135 | |||
Days On Site: 648 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 3 Bath(s) | 6,176 SQ Feet | |
0 Garage | 2009 Year(s) | 0.05 Acreage | |
MLS Number: 419164 | |||
Days On Site: 141 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 4 Bath(s) | 7,136 SQ Feet | |
3 Garage | 2010 Year(s) | 10.00 Acreage | |
MLS Number: 406560 | |||
Days On Site: 604 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 5 Bath(s) | 5,232 SQ Feet | |
3 Garage | 1993 Year(s) | 15.67 Acreage | |
MLS Number: 407734 | |||
Days On Site: 562 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 6 Bath(s) | 5,303 SQ Feet | |
0 Garage | 2013 Year(s) | 1.01 Acreage | |
MLS Number: 420271 | |||
Days On Site: 94 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 2 Bath(s) | 2,684 SQ Feet | |
4 Garage | 2004 Year(s) | 30.17 Acreage | |
MLS Number: 413617 | |||
Days On Site: 325 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 5 Bath(s) | 2,709 SQ Feet | |
3 Garage | 2001 Year(s) | 225.00 Acreage | |
MLS Number: 417016 | |||
Days On Site: 222 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 4,834 SQ Feet | |
2 Garage | 1991 Year(s) | 12.50 Acreage | |
MLS Number: 415679 | |||
Days On Site: 263 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 5 Bath(s) | 5,307 SQ Feet | |
3 Garage | 2003 Year(s) | 2.68 Acreage | |
MLS Number: 415757 | |||
Days On Site: 261 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 6,166 SQ Feet | |
3 Garage | 2012 Year(s) | 6.69 Acreage | |
MLS Number: 421995 | |||
Days On Site: 18 | |||
Status: Active |